機器特點(diǎn)�
1.全面高剛性切削能力的小型高速鉆攻中��
2. BT30(BBT30*)主軸,高效率攻牙,轉數為24000rpm�
3. X/Y/Z軸導軌均采用滾珠�(xiàn)軌承�,高剛�,低摩擦,低噪音,抗震性強,輕量化設計,慣量低,提高更高響��
4. 高速高精的西門(mén)�828D數控系統搭配高速伺服驅�(dòng)�、配置靈�、擴展能力強�
5. 21T大容量刀�,可選配30T,�(mǎn)足現階段工藝加工需�,高速伺服換刀系統�
系統介紹�
高速高精數控系� SINUMERIK 828D-280 升級斜料電機,適應SD溫度加工;支持數字化升級,自適應加工工藝;節能環(huán)�,綜合節�10%;標準opc功能,支持二次開(kāi)�(fā)更快速度、更高電機剛�、更強穩定�、更高扭�、更大力�
應用�(lǐng)域:
精密鉆銑加工/3C�(chǎn)�(yè)零部件加�/新能源汽�(chē)零部件加�/精密模具加工/醫療行業(yè)零件加工/其他精密零件加工
參數表格�
項目 | 單位 | HT510A | |
工作范圍 | X/Y/Z軸行� | mm | 510/400/330 |
主軸鼻端到工作臺距離(標準型� | mm | 150-480 | |
主軸鼻端到工作臺距離(加高型� | mm | 350-670 | |
工作� | 工作臺夾裝面� | mm | 650*400 |
最大工作載� | kg | 250 | |
T槽尺� | mm | 3-14*125 | |
主電� | 最高轉� | rpm | 24000 |
最大扭力(S6 40% DC) | Nm | 40 | |
額定扭力(S1 100% DC) | Nm | 19 | |
最大功率(S6 40% DC) | kW | 19 | |
額定功率(S1 100% DC) | kW | 4.8 | |
換刀系統 | 刀具型� | BT30 | |
刀庫數量(*號為可選配) | Pockets | 21(30*) | |
刀庫形� | 前置伺服刀� | ||
最大刀具直� | mm | 100/140 | |
最大刀具長(cháng)� | mm | 200 | |
最大刀具重� | Kg | 3 | |
刀-刀換刀�(shí)間(T to t) | sec | 1.6 | |
�(jìn)� | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 |
快速移�(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
重復定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | |
機械參數 | 機械尺寸(含水箱� | mm | 1680*2320*2260 |
設備重量 | kg | 2400 |
標準配置 | 選配配置 |
西門(mén)� SINUMERIK 828D系統 | 三菱M80系統/FANUC系統/SYNTEC系統 |
前置伺服刀� | 第四�/Z軸加� |
全封閉式防護� | 高速主�/大刀庫容� |
自動(dòng)化中央潤滑系� | 主軸中心出水系統(CTS� |
工具� | 對刀儀 |
地基螺絲墊塊 | 雷尼紹測� |
斷刀檢測系統 |