機器特點(diǎn)�
1. 高�60000rpm電主�,性能穩定,動(dòng)平衡�、高光效果佳�
2. 高精度�(jìn)口研磨級滾珠絲桿,頂級螺�,傳�(dòng)精度�,保證長(cháng)�(shí)間內機械誤差��
3. 定期自動(dòng)供油系統,長(cháng)期免維護,油脂潤滑防滴漏�
4. 主體采用龍門(mén)式結�,材�(zhì)為大理石、提供良好的抗振�、剛性及穩定�,輕易滿(mǎn)足客�(hù)對零件加工的要求�
5. 循環(huán)�(guò)濾水箱:采用多層�(guò)濾設�,有效過(guò)濾磨削粉�,防止玻璃表面劃��
系統介紹�
高速銑削系� 新代系統 適用多Z軸帶刀庫精密雕銑機;支援M3、EnterCAT總線(xiàn)伺服,配�(xiàn)�(jiǎn)�;搭配松下高分辨率電�,達到高精度控制;高光軌跡控制功�,平滑加工路� 更高性能、更強總�(xiàn)控制、更強穩定�、更高精度控� 、更智能�
應用行業(yè)�
小五金件的加�/PC/亞克�、復合板材的加工/智能穿戴的設�、智能手�、平板電腦等玻璃蓋板加工 �
參數表格�
項目 | 內容 | 單位 | GLM650 | |
工作范圍 | X/Y/Z軸行� | mm | 600/500/150 | |
主軸鼻端到工作臺距離(標準) | mm | 100-250 | ||
工作� | 工作臺最夾裝面積 | mm | 600*500 | |
最大載重量 | kg | 100 | ||
T槽尺� | mm | 6-12*80 | ||
�(jìn)� | 主軸傳動(dòng)方式 | 電主� | ||
主軸轉� | rpm | 60000�40000*� | ||
最大扭� | N.m | 0.57�2.34*� | ||
額定扭力 | N.m | 0.39�1.17*� | ||
額定功率 | Kw | 2.5�3.7*� | ||
換刀系統 | 刀具形� | T11(ISO20*� | ||
刀具數� | Pockets | 6 | ||
刀庫類(lèi)� | 直排伺服刀� | |||
最大刀具直� | mm | 30 | ||
最大刀具長(cháng)� | mm | 60 | ||
最大刀具重� | kg | 0.5 | ||
換刀�(shí)� | sec | 6 | ||
�(jìn)� | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 | |
快速移�(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | ||
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | ||
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||
機械參數 | 機械尺寸(含水箱� | mm | 1530*1730*2250 | |
設備重量 | kg | 2300 |
標準配置 | 選配配置 |
新代系統 | 對刀儀 |
直排伺服刀� | 有線(xiàn)探針 |
全封閉式防護� | 第四� |
自動(dòng)化中央潤滑系� | CCD |
熱交換器 | |
冷水� |